За кратко време можеш да се сдобиеш или да увеличиш складовата повърхност, ако решиш да имаш складово хале. Това е алтернатива на дългосрочните инвестиции в тухлени складове. Палатков павилион можеш да си поръчаш през цялата година, без ограничения.
Предимството на такова решение е не само гъвкавият срок за реализиране на поръчката, но също и лесният монтаж на халето върху произволен терен. Благодарение на това безпрепятствено можеш да разшириш вече съществуващия комплекс от складове на удобно за тебе място.
широчина | 10m |
Вид покрив | двускатен |
Дължина | произволна |
Височина | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Конструкция | стоманена/алуминиева |
Странична обшивка | материал pvc трапецовидна ламарина T-18 / T-35 многослойна плоча 40 mm / 60 mm |
Наклон на покрива | стоманена конструкция 18° алуминиева конструкция 22° |
Височина на билото на покрива 22° | 5,02m/5,52m/6,02m/ 6,52m/7,02m |
Височина на билото на покрива 18° | 4,62m/5,12m/5,62m/ 6,12m/6,62m |
широчина | 15m |
Вид покрив | двускатен |
Дължина | произволна |
Височина | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Конструкция | алуминиева/стоманена |
Странична обшивка | материал pvc трапецовидна ламарина T-18 / T-35 многослойна плоча 40 mm / 60 mm |
Наклон на покрива | стоманена конструкция 18° алуминиева конструкция 22° |
Височина на билото на покрива 22° | 6,03m/6,53m/7,03m /7,53m/8,03m |
Височина на билото на покрива 18° | 5,43m/5,93m/6,43m /6,93m/7,43m |
широчина | 15m |
Вид покрив | Покрив Многоскатен |
Дължина | произволна |
Височина | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Конструкция | алуминиева |
Странична обшивка | материал pvc трапецовидна ламарина T-18 / T-35 многослойна плоча 40 mm / 60 mm |
Наклон на покрива | 22° - горен, 38° - долен |
Височина на билото на покрива 22° | 7,91m/8,41m/8,91m/ 9,41m/9,91m |
Височина на билото на покрива 18° | - |
широчина | 20m |
Вид покрив | двускатен |
Дължина | произволна |
Височина | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Конструкция | алуминиева/стоманена |
Странична обшивка | материал pvc трапецовидна ламарина T-18 / T-35 многослойна плоча 40 mm / 60 mm |
Наклон на покрива | стоманена конструкция 18° алуминиева конструкция 22° |
Височина на билото на покрива 22° | 7,04m/7,54m/8,04m/ 8,54m/9,04m |
Височина на билото на покрива 18° | 6,24m/6,74m/7,24m/ 7,74m/8,24m |
широчина | 20m |
Вид покрив | Покрив Многоскатен |
Дължина | произволна |
Височина | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Конструкция | алуминиева |
Странична обшивка | материал pvc трапецовидна ламарина T-18 / T-35 многослойна плоча 40 mm / 60 mm |
Наклон на покрива | 22° - горен, 38° - долен |
Височина на билото на покрива 22° | 8,92m/9,42m/9,92m/ 10,42m/10,92m |
Височина на билото на покрива 18° | - |
широчина | 25m |
Вид покрив | двускатен |
Дължина | произволна |
Височина | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Конструкция | алуминиева |
Странична обшивка | материал pvc трапецовидна ламарина T-18 / T-35 многослойна плоча 40 mm / 60 mm |
Наклон на покрива | 22° |
Височина на билото на покрива 22° | 8,05m/8,55m/9,05,/ 9,55m/10,05m |
Височина на билото на покрива 18° | 7,06m/7,56m/8,06m/ 8,56m/9,06m |
широчина | 25m |
Вид покрив | Покрив Многоскатен |
Дължина | произволна |
Височина | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Конструкция | алуминиева |
Странична обшивка | материал pvc трапецовидна ламарина T-18 / T-35 многослойна плоча 40 mm / 60 mm |
Наклон на покрива | 22° - горен, 38° - долен |
Височина на билото на покрива 22° | 9,93m/10,43m/10,93m/ 11,43m/11,93m |
Височина на билото на покрива 18° | - |
широчина | 30m+ |
Вид покрив | двускатен |
Дължина | произволна |
Височина | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Конструкция | алуминиева |
Странична обшивка | материал pvc трапецовидна ламарина T-18 / T-35 многослойна плоча 40 mm / 60 mm |
Наклон на покрива | 22° |
Височина на билото на покрива 22° | 9,06m/9,56m/10,06m/ 10,56m/11,06m |
Височина на билото на покрива 18° | 7,87m/8,37m/8,87m/ 9,37m/9,87m |
широчина | 30m+ |
Вид покрив | Покрив Многоскатен |
Дължина | произволна |
Височина | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Конструкция | алуминиева |
Странична обшивка | материал pvc трапецовидна ламарина T-18 / T-35 многослойна плоча 40 mm / 60 mm |
Наклон на покрива | 22° - горен, 38° - долен |
Височина на билото на покрива 22° | 10,94m/11,44m/11,94m/ 12,44m/12,94m |
Височина на билото на покрива 18° | - |
Мобилните целогодишни халета представляват отлична инвестиция, чиято цена е значително по-ниска от зиданите сгради. Благодарение на тяхната солидна конструкция те са устойчиви на всякакви атмосферни условия и могат да се използват 365 дни в годината. Като производител на мобилни халета и складове полагаме всички усилия, за да доставим на нашите клиенти най-висококачествени обекти по атрактивна цена.
Лек и издръжлив материал, който гарантира успешна защита от дъжд и вятър. Специалната структура на материала пропуска дневна светлина вътре в палатковия павилион.
Солидно решение, което се опира на рамки от квадратни или правоъгълни стоманени профили. Осигурява по-голяма издръжливост при натоварване със сняг.
Сандвич панелите осигуряват перфектна термична изолация. Обшивката със сандвич панели отговаря също и на противопожарните изисквания, затова се използва предимно при изграждането на промишлени халета.
СЕРТИФИКАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ФАБРИЧНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
СЕРТИФИКАТ EN ISO 3834-3:2005
Информационна клауза
Copyrights 2024 Protan-Elmark
създаване на образ в мрежата: WIDOCZNIНашият партньор в България
Йонко Петров
Глобал РТС ООД
Община Пазарджик
с. Гелеменово 4444 ул. "Първа" № 23
Тел. : +359 899 244 444
e-mail: office@global-rts.com